grafana:grafana
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
grafana:grafana [2019/03/29 16:12] – créée rguyader | grafana:grafana [2019/04/04 13:01] (Version actuelle) – [Superviser Zabbix] rguyader | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Installation de Grafana | + | ====== Installation de Grafana ====== |
- | wget https:// | + | ===== Dépôt |
- | sudo dpkg -i grafana_6.0.2_amd64.deb | + | |
- | + | ||
- | ====== Installation de Grafana par dépôt ====== | + | |
echo "deb https:// | echo "deb https:// | ||
Ligne 10: | Ligne 7: | ||
sudo apt update | sudo apt update | ||
sudo apt install grafana | sudo apt install grafana | ||
+ | sudo systemctl daemon-reload | ||
+ | sudo systemctl enable grafana-server | ||
+ | sudo systemctl start grafana-server | ||
+ | |||
+ | ===== Archive .deb ===== | ||
+ | |||
+ | wget https:// | ||
+ | sudo dpkg -i grafana_6.0.2_amd64.deb | ||
| | ||
====== Configuration ====== | ====== Configuration ====== | ||
Ligne 17: | Ligne 22: | ||
Fichier de configuration : / | Fichier de configuration : / | ||
Se connecter sur http:// | Se connecter sur http:// | ||
- | | + | |
+ | ====== Superviser Zabbix ====== | ||
+ | |||
+ | * Installer le greffon " | ||
+ | |||
+ | grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app | ||
+ | service grafana-server restart | ||
+ | |||
+ | * Se connecter sur http:// | ||
+ | * Configuration -> Data sources -> Add data source -> Plugins -> Zabbix -> Config -> Enable | ||
+ | * Configuration -> Data Sources -> Zabbix | ||
+ | * Configurer le plugin Zabbix pour se connecter à une instance Zabbix | ||
+ | * **URL :** http:// | ||
+ | * **Username :** Admin | ||
+ | * **Password :** zabbix | ||
+ | * Sélectionner le " | ||
+ | * Add Query | ||
+ | * Queries to -> Sélectionner data source (Zabbix), puis la configurer | ||
+ | * Choisir la visualisation via l' | ||
+ | * Changer les paramètres généraux de ce " | ||
+ | * Cliquer sur " | ||
+ | * Ne pas oublier de sauvegarder le dashboard une fois qu'il est construit : icône " |
grafana/grafana.1553875952.txt.gz · Dernière modification : 2019/03/29 16:12 de rguyader