infrastructure:3cx
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
infrastructure:3cx [2019/04/27 15:08] – ghusson | infrastructure:3cx [2019/07/23 14:30] (Version actuelle) – ghusson | ||
---|---|---|---|
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
Plus de détails : https:// | Plus de détails : https:// | ||
+ | |||
+ | Remarques : | ||
+ | * 3CX envoie les premiers parquets RTP (notemment pour le flux RTP entrant) afin de déclancher la conntrack du firewall. Il n'est donc pas nécessaire de régler le NAT entrant depuis le provider de trunk VoIP. | ||
+ | * le trafic RTP sortant de 3CX ne semble pas être pris en charge dans la conntrack de Mikrotik. Les paquest sont peut être forgés et échappent à la conntrack. Cela peut générer des logs importants le cas échéant... | ||
Ligne 87: | Ligne 91: | ||
* **Fichiers de configuration :** / | * **Fichiers de configuration :** / | ||
* **Logs :** / | * **Logs :** / | ||
+ | |||
+ | Le premier utilisateur est créé automatiquement. Il correspond au standardiste et a le numéro 000. C'est lui qui sera contactéquand on tape " | ||
Ligne 284: | Ligne 290: | ||
Adapter : | Adapter : | ||
* Adresse email pour les notifications | * Adresse email pour les notifications | ||
- | * Evènements | + | * Evènements |
-> WebManager -> Paramètres -> E-mails -> Templates e-mail\\ | -> WebManager -> Paramètres -> E-mails -> Templates e-mail\\ | ||
Ligne 378: | Ligne 384: | ||
* -> Webmanager -> Téléphones -> Sélectionner le téléphone -> Assigner extension OU Ajouter extension\\ | * -> Webmanager -> Téléphones -> Sélectionner le téléphone -> Assigner extension OU Ajouter extension\\ | ||
* On se retrouve dans la configuration de l' | * On se retrouve dans la configuration de l' | ||
+ | * Dans Téléphone, | ||
* Dans Options, changer : | * Dans Options, changer : | ||
* Langue d' | * Langue d' | ||
* Format de la date : YYYY-MM-DD | * Format de la date : YYYY-MM-DD | ||
- | * Relever le mot de passe du téléphone | + | * Relever le mot de passe WEB du téléphone |
* Codecs : | * Codecs : | ||
* PCMA | * PCMA | ||
Ligne 388: | Ligne 395: | ||
* G729 | * G729 | ||
Après validation, le téléphone redémarre est est auto-provisionné. | Après validation, le téléphone redémarre est est auto-provisionné. | ||
+ | |||
+ | Si ce téléphone est lié à un SDA, le renseigner dans ses paramètres d' | ||
Remarque : après avoir ajouté le éléphone du strandard, ne pas oublier de reparamétrer l' | Remarque : après avoir ajouté le éléphone du strandard, ne pas oublier de reparamétrer l' | ||
Ligne 412: | Ligne 421: | ||
On peut éditer manuellement les appellations des touches de raccourcis ("Pr: Available" | On peut éditer manuellement les appellations des touches de raccourcis ("Pr: Available" | ||
+ | |||
+ | ===== Téléphone distant ( STUN ) ===== | ||
+ | Décocher " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Interface de configuration du téléphone (interne au téléphone ===== | ||
+ | On peut y accéder en allant dans : -> WebManager -> Téléphones, | ||
+ | Le login est automatique (passé dans le lien). Sinon le login est " | ||
Ligne 794: | Ligne 811: | ||
* L' | * L' | ||
* Pour se connecter à l' | * Pour se connecter à l' | ||
- | * Les interfaces des téléphones offrent plus d' | + | * Les interfaces des téléphones offrent plus d' |
* Les téléphones se voient attribués une IP locale par le seveur DHCP. Après ils envoient un message multicast sur le LAN (vers le serveur 3CX local ou vers le SBC) pour l' | * Les téléphones se voient attribués une IP locale par le seveur DHCP. Après ils envoient un message multicast sur le LAN (vers le serveur 3CX local ou vers le SBC) pour l' | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
Ligne 847: | Ligne 864: | ||
Par défaut, le plan de numérotation est composé de 3 chiffre. Pour un système qui sera ultérieurement connecté à d' | Par défaut, le plan de numérotation est composé de 3 chiffre. Pour un système qui sera ultérieurement connecté à d' | ||
Les numéros spéciaux prédéfinis sont les suivants : | Les numéros spéciaux prédéfinis sont les suivants : | ||
- | 888 : extension par défaut pour le FAX (et comme destinataire pour le test d' | + | * 888 : extension par défaut pour le FAX (et comme destinataire pour le test d' |
- | 700 : extension par défaut pour le système de conférences | + | |
- | 999 : messagerie | + | |
Ligne 877: | Ligne 894: | ||
* Accès au système de conférence : 700* | * Accès au système de conférence : 700* | ||
* Echo test : *777 | * Echo test : *777 | ||
+ | * Echo test avec rappel : *888 | ||
+ | |||
+ | voir : https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Configuration Hotel ===== | ||
+ | extension 000 = Accueil / réceptionniste | ||
+ | attention : numéro d' | ||
+ | Dashboard -> Répondeurs -> | ||
+ | nom : IVR Reveil | ||
+ | Extention : 807 | ||
+ | Type : Réveil | ||
+ | Changer le message de réveil (en enregistrer un) | ||
+ | RQ : il n'y a que la langue anglaise pour l'IVR de réveil ! Mais on peut soi-même faire son language set (47 fichiers à faire...) | ||
+ | Pour chaque chambre : | ||
+ | provisionner téléphone + extension avec numéro de la chambre | ||
+ | Pour l' | ||
+ | En se logguant avec l' | ||
+ | dans personnes : cliquer sur l' | ||
+ | entrer les coordonnées du nouvel hôte | ||
+ | Pour faire le check-out : choisir " | ||
infrastructure/3cx.1556377688.txt.gz · Dernière modification : 2019/04/27 15:08 de ghusson