mikrotikvlans:mikrotik_vlans
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
mikrotikvlans:mikrotik_vlans [2018/09/10 08:12] – ronan | mikrotikvlans:mikrotik_vlans [2018/09/10 08:13] (Version actuelle) – ronan | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
hEX : (routeur ethernet) : RB750Gr3 - MT7621A / 1128 Mbps / 2 core | hEX : (routeur ethernet) : RB750Gr3 - MT7621A / 1128 Mbps / 2 core | ||
- | Pour VLAN Tables, voir : https:// | + | Pour VLAN Tables, voir : https:// |
On considère que CRS125 est équipé. | On considère que CRS125 est équipé. | ||
Les VLAN Tables prennent le pas sur les switch groups. | Les VLAN Tables prennent le pas sur les switch groups. | ||
Ligne 12: | Ligne 13: | ||
Deux modes de fonctionnement : | Deux modes de fonctionnement : | ||
- " | - " | ||
- | | + | |
- "Port Based VLAN" quand on ne veut pas gérer le routage | - "Port Based VLAN" quand on ne veut pas gérer le routage | ||
mikrotikvlans/mikrotik_vlans.1536567149.txt.gz · Dernière modification : 2018/09/10 08:12 de ronan